The thermoelectric modules do not contain lead or any other forbidden material according to RoHS directive requirements (except option max=150°C).
Model (Press file name for download) |
HOT FACE Th=25°C | DIMENSIONS | Make an order | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dTmax, °С |
Qmax, Watts |
Imax, Amps |
Umax, Volts |
a | b | c | d | e | |||
CBM-19 -Series | |||||||||||
CBM-19-1-(0.2-0.8-0.08)-5/3-71 | 71 | 0.08 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | Add | |
CBM-19-2-(0.2-1.0-0.1)-5/3-71 | 71 | 0.10 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | Add | |
CBM-19-3-(0.2-1.2-0.12)-5/3-71 | 71 | 0.12 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | Add | |
CBM-20 -Series | |||||||||||
CBM-20-1-(0.4-0.3-0.07)-4/3-71 | 71 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | Add | |
CBM-20-2-(0.4-0.5-0.1)-4/3-71 | 71 | 0.10 | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | Add | |
CBM-20-3-(0.4-0.7-0.15)-4/3-71 | 71 | 0.15 | 0.7 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | Add | |
CBM-24 -Series | |||||||||||
CBM-24-1-(0.6-1.0-0.33)-5/4-71 | 71 | 0.33 | 1.0 | 0.6 | 5.4 | 4.2 | Ø 6.5 | 2.8 | Add | ||
CBM-24-2-(0.6-1.2-0.4)-5/4-71 | 71 | 0.40 | 1.2 | 0.6 | 5.4 | 4.2 | Ø 6.5 | 2.7 | Add | ||
CBM-24-3-(0.6-1.4-0.5)-5/4-71 | 71 | 0.50 | 1.4 | 0.6 | 5.4 | 4.2 | Ø 6.5 | 2.6 | Add | ||
CBM-74 -Series | |||||||||||
CBM-74-1-(4.8-0.8-2.0)-12/6-71 | 71 | 2.0 | 0.8 | 4.8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2.2 | Add | |
CBM-74-2-(4.8-0.9-2.3)-12/6-71 | 71 | 2.3 | 0.9 | 4.8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2.0 | Add | |
CBM-74-3-(4.8-1.0-2.6)-12/6-71 | 71 | 2.6 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 1.8 | Add | |
CBM_120 -Series | |||||||||||
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM | 69 | 19.5 | 3.7 | 10.3 | 19 | 22 | 19 | 22 | 4.0 | Add | |
CBM-74 -Series | |||||||||||
CBM-74-4-(4.8-0.9-2.3)-12/6-71 | 71 | 2.3 | 0.9 | 4.8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2.2 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/3-1-(6.4-1.8-1.5)-110 | 100 | 1.5 | 1.8 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 15.0 | 14.0 | 10.3 | Add | |
TECB-1/2-1-(7.0-2.1-3.8)-92 | 92 | 3.8 | 2.1 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 6.8 | Add | |
TECB-1/6-1-(12.0-3.0-1.0)-135 | 135 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 21.5 | Add | |
TECB-1/5-1-(12-1.9-0.7)-130 | 130 | 0.7 | 1.9 | 12 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 14.5 | Add | |
TECB-1/4-1-(7.5-1.2-0.72)-116 | 116 | 0.72 | 1.2 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | Add | |
CBM-4 -Series | |||||||||||
CBM-4-1-(8.0-1.0-4.0)-16-71 | 71 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | Ø 16 | 4.0 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-34-(15.4-11.4-97)-40-70 | 70 | 97.5 | 11.4 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
TECB-1/2-2-(7.0-2.0-3.6)-92 | 92 | 3.6 | 2.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 6.9 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-1-(2.6-2.1-1.4)-93 | 93 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 6.8 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/3-2-(6.4-1.7-1.4)-110 | 110 | 1.4 | 1.7 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 15.0 | 14.0 | 10.5 | Add | |
TECB-1/6-2-(12.0-2.6-0.9)-135 | 135 | 0.9 | 2.6 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 23.0 | Add | |
TECB-1/5-2-(12-1.7-0.5)-130 | 130 | 0.5 | 1.7 | 12 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 27.8 | 14.5 | Add | |
TECB-1/4-2-(7.0-1.0-0.65)-116 | 116 | 0.65 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 11.4 | Add | |
TECB-1-135-(15.4-15-130)-40-70 | 70 | 130.0 | 15 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
TECB-1-1-(15.4-6.0-51.4)-40-71 | 71 | 51.4 | 6.0 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.6 | Add | |
CBM-4 -Series | |||||||||||
CBM-4-2-(8.0-1.2-4.8)-16-71 | 71 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | Ø 16 | 3.8 | Add | ||||
PGL -Series | |||||||||||
PGL-1-1-150 | 150 | 50 | 2.1 | 4.2 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 81 | 1.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.6 | Add |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/2-3-(7.0-1.8-3.3)-92 | 92 | 3.3 | 1.8 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 7.1 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-2-(2.6-2.0-1.3)-93 | 93 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 6.9 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/3-3-(6.4-1.5-1.3)-110 | 110 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 15.0 | 14.0 | 10.8 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/6-1-(16.0-1.5-0.5)-137 | 137 | 0.5 | 1.5 | 16.0 | 4 | 4 | 25 | 25 | 20 | Add | |
TECB-2/5-1-(10.5-1.0-0.3)-128 | 128 | 0.3 | 1.0 | 10.5 | 4.0 | 8.0 | 26.0 | 16.0 | 13.5 | Add | |
TECB-2/4-1-(17.5-1.6-1.6)-123 | 123 | 1.6 | 1.6 | 17.5 | 5.1 | 5.1 | 25 | 25 | 13 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-3-(15.4-8.5-73)-40-70 | 70 | 73.0 | 8.5 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
CBM-4 -Series | |||||||||||
CBM-4-3-(8.0-1.4-5.6)-16-71 | 71 | 5.6 | 1.4 | 8.0 | Ø 16 | 3.6 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/2-4-(7.0-1.7-3.1)-92 | 92 | 3.1 | 1.7 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 7.3 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-3-(2.6-1.8-1.2)-93 | 93 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 7.1 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/3-4-(6.4-1.3-1.1)-110 | 110 | 1.1 | 1.3 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 15.0 | 14.0 | 10.5 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/6-2-(16.0-1.3-0.4)-138 | 138 | 0.4 | 1.3 | 16.0 | 4 | 4 | 25 | 25 | 20 | Add | |
TECB-2/5-2-(10.5-1.3-0.4)-128 | 128 | 0.4 | 1.3 | 10.5 | 4.0 | 8.0 | 26.0 | 16.0 | 13.7 | Add | |
TECB-2/4-2-(17.2-1.3-1.3)-123 | 123 | 1.3 | 1.3 | 17.2 | 5.1 | 5.1 | 25 | 25 | 12 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-178-(15.4-15.4-151.4)-40/44-69 | 69 | 151.4 | 15.4 | 15.4 | 44 | 40 | 44 | 40 | 3.4 | Add | |
TECB-1-14-(15.4-3.9-33.4)-40-72 | 72 | 33.4 | 3.9 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.7 | Add | |
CBM-5 -Series | |||||||||||
CBM-5-1-(2.0-1.0-1.1)-12/8.2-71 | 71 | 11.1 | 1.0 | 2.0 | 12 | 8.2 | 12 | 8.2 | 4.2 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-1-34-150 | 150 | 50 | 2.3 | 4.6 | 1.3 | 3.0 | 1.4 | 140 | 1.75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.4 | Add |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/2-5-(7.0-1.6-2.9)-92 | 92 | 2.9 | 1.6 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 7.4 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-4-(2.6-1.7-1.1)-94 | 94 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 7.3 | Add | |
TECB-2/3-1-(6.5-1.0-1.3)-107 | 107 | 1.3 | 1.0 | 6.5 | 7.3 | 4.7 | 16.0 | 12.0 | 8.5 | Add | |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-14-(15.4-3.9-33.4)-40-72-CH | 72 | 33.4 | 3.9 | 15.4 | Ø 40, center hole Ø 4.7 | 4.5 | Add | ||||
CBM-5 -Series | |||||||||||
CBM-5-2-(2.0-1.8-2.0)-12/8.2-71 | 71 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 12 | 8.2 | 12 | 8.2 | 3.6 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-15-15-150 | 150 | 50 | 3.64 | 7.28 | 1.42 | 5.2 | 2.4 | 235 | 2.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.2 | Add |
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/2-6-(7.0-1.4-2.6)-92 | 92 | 2.6 | 1.4 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 7.6 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-5-(2.6-1.6-1.0)-94 | 94 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 7.4 | Add | |
TECB-30 -Series | |||||||||||
TECB-30-31-(13.9-7-59)-102-69-RCH | 69 | 59.0 | 7.0 | 13.9 | Ø 120, center hole Ø 90 | 3.6 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-29-(15.4-10-86)-40-70 | 70 | 86.0 | 10.0 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.5 | Add | |
CBM-5 -Series | |||||||||||
CBM-5-3-(2.0-2.2-2.5)-12/8.2-71 | 71 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 12 | 8.2 | 12 | 8.2 | 3.4 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/3-2-(7.2-1.4-1.5)-107 | 107 | 1.5 | 1.4 | 7.2 | 12.0 | 16.0 | 4.7 | 7.3 | 9.0 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-158-(24.7-14.5-220)-40-69-PGM | 69 | 173.4 | 11.4 | 24.7 | 40, center hole Ø 3 | 3.0 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1/2-7-(7.0-1.3-2.5)-92 | 92 | 2.5 | 1.3 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 7.7 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-6-(2.6-1.4-0.9)-94 | 94 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | Add | |
TECB-2/3-3-(6.5-1.1-1.0)-108 | 108 | 1.0 | 1.1 | 6.5 | 7.0 | 4.7 | 16.0 | 12.0 | 8.8 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-15-(24.7-11.4-173)-40-69 | 69 | 173.4 | 11.4 | 24.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.0 | Add | |
TECB-50 -Series | |||||||||||
TECB-50-106-(15.2-2-20)-50-71-RCH | 71 | 20 | 2.0 | 15.2 | Ø 50.0, center hole Ø 10 | 4.3 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-33-(15.4-1.0-8.6)-40-72 | 72 | 8.6 | 1.0 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.8 | Add | |
CBM-6 -Series | |||||||||||
CBM-6-1-(6.5-1.0-3.2)-15/14-71 | 71 | 3.2 | 1.0 | 6.5 | 15 | 14 | 15 | 14 | 3.7 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-15-101-150 | 150 | 50 | 3.64 | 7.28 | 1.74 | 6.3 | 3.0 | 300 | 2.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.0 | Add |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-7-(2.6-1.3-0.8)-94 | 94 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | 8.0 | 7.7 | Add | |
TECB-2/3-4-(8.5-1.2-1.5)-110 | 108 | 1.5 | 1.2 | 8.5 | 7.3 | 4.7 | 16.0 | 12.0 | 9.3 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-15-(24.7-11.4-173)-40-69-CH | 69 | 173.4 | 11.4 | 24.7 | 40, center hole Ø 3 | 3.0 | Add | ||||
TECB-50 -Series | |||||||||||
TECB-50-107-(15.2-4-35)-50-71-RCH | 71 | 35 | 4.0 | 15.2 | Ø 50.0, center hole Ø 10 | 4.0 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-34-(15.4-11.4-97)-40-70 | 70 | 97.5 | 11.4 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
CBM-6 -Series | |||||||||||
CBM-6-2-(6.5-1.8-6.1)-15/14-71 | 71 | 6.1 | 1.8 | 6.5 | 15 | 14 | 15 | 14 | 3.4 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-16-150 | 150 | 50 | 3.6 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 1.1 | 110 | 4.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.2 | Add |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-1-(2.6-2.1-1.4)-93 | 93 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | Add | |
TECB-2/3-5-(5.1-0.7-0.6)-90 | 90 | 0.6 | 0.7 | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 8.5 | Add | |
TECB-6 -Series | |||||||||||
TECB-6/3-1-(3-1.0-0.5)-105 | 105 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-16-(24.7-7.9-120)-40-69 | 69 | 120.0 | 7.9 | 24.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.4 | Add | |
TECB-50 -Series | |||||||||||
TECB-50-108-(15.2-6-51)-50-71-RCH | 71 | 51 | 6.0 | 15.2 | Ø 50, center hole Ø 10 | 3.6 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-39-(15.4-6.0-51)-40-71-CH | 71 | 51.0 | 6.0 | 15.4 | Ø 40, center hole Ø 10 | 3.7 | Add | ||||
CBM-6 -Series | |||||||||||
CBM-6-3-(6.5-2.4-7.8)-15/14-71 | 71 | 7.8 | 2.4 | 6.5 | 15 | 14 | 15 | 14 | 3.2 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-32-150 | 150 | 50 | 3.4 | 6.8 | 2.8 | 9.5 | 4.9 | 490 | 1.2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.0 | Add |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-2-(2.6-2.0-1.3)-93 | 93 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 9.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | Add | |
TECB-3 -Series | |||||||||||
TECB-3/3-1-(4.0-1.2-0.6)-109 | 109 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-50-(24.7-9.5-130)-40-69 | 69 | 130.0 | 9.5 | 24.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
TECB-52 -Series | |||||||||||
TECB-52-113-(6-8.5-30)-58/40-70-RCH-S | 70 | 30 | 8.5 | 6.0 | Ø 58.0, center hole Ø 40 | 4.4 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-135-(15.4-15-130)-40-70 | 70 | 130 | 15.0 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.3 | Add | |
CBM-7 -Series | |||||||||||
CBM-7-1-(4.0-2.4-5.1)-10/10-71 | 71 | 5.1 | 2.4 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-50-150 | 150 | 50 | 4.4 | 8.8 | 3.0 | 13.2 | 5.2 | 520 | 1.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.0 | Add |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-3-(2.6-1.8-1.2)-93 | 93 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | Add | |
TECB-6 -Series | |||||||||||
TECB-6/3-2-(3.5-1.2-0.7)-105 | 105 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 8.4 | 9.5 | 7.3 | 3.0 | 7.0 | Add | |
TECB-20 -Series | |||||||||||
TECB-20/2-1-(9.2-3.0-9.2)-89 | 89 | 9.2 | 3.0 | 9.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 6.1 | Add | |
TECB-3 -Series | |||||||||||
TECB-3/3-2-(4.0-1.3-0.65)-108 | 108 | 0.65 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 6.8 | Add | |
TECB-15 -Series | |||||||||||
TECB-15-101-(24.7-14.5-220)-40-69 | 69 | 220.0 | 14.5 | 24.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9.5 | Add | |
TECB-52 -Series | |||||||||||
TECB-52-114-(15.2-6-50)-59/41-70-RCH-S | 70 | 50 | 6.0 | 15.2 | Ø 59.0, center hole Ø 41 | 4.2 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-155-(15.4-7.4-64)-40-71 | 71 | 64 | 7.4 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.2 | Add | |
CBM-7 -Series | |||||||||||
CBM-7-2-(4.0-1.8-4)-10/10-71 | 71 | 4 | 1.8 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.9 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-4-(2.6-1.7-1.1)-94 | 94 | 1.1 | 1.7 | 7.6 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | Add | |
TECB-3 -Series | |||||||||||
TECB-3/3-3-(4.0-1.0-0.5)-109 | 109 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 7.2 | Add | |
TECB-16 -Series | |||||||||||
TECB-16-89-(24.7-7-100)-30-70 | 70 | 100.0 | 7.0 | 24.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.1 | Add | |
TECB-66 -Series | |||||||||||
TECB-66-156-1-(14.4-1.2-10)-54-69-CH | 69 | 10 | 1.2 | 14.4 | Ø 54, center hole Ø 42 | 3.2 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-178-(15.4-15.4-151.4)-40/44-69 | 69 | 151.4 | 15.4 | 15.4 | 44 | 40 | 44 | 40 | 3.4 | Add | |
CBM-7 -Series | |||||||||||
CBM-7-3-(4.0-1.0-2.0)-10/8.5-71 | 71 | 2.2 | 1.0 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.2 | Add | |
TECB-24 -Series | |||||||||||
TECB-24/2-1-(9.2-3.0-9.2)-88 | 88 | 19 | 5.0 | 13.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 5.4 | Add | |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-5-(2.6-1.6-1.0)-94 | 94 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | Add | |
TECB-4 -Series | |||||||||||
TECB-4/3-1-(15.5-5.5-17.8)-98 | 98 | 17.8 | 5.5 | 15.5 | 21 | 21 | 40 | 40 | 9.5 | Add | |
TECB-17 -Series | |||||||||||
TECB-17-17-(15.4-14.0-120)-62-71 | 71 | 120.0 | 14.0 | 15.4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 5.0 | Add | |
TECB-66 -Series | |||||||||||
TECB-66-156-2-(14.4-1.2-10)-54-69-CH | 69 | 10 | 1.2 | 14.4 | Ø 54, center hole Ø 30 | 3.2 | Add | ||||
TECB-1 -Series | |||||||||||
TECB-1-195-(15.4-7-57)-40-71 | 71 | 57.0 | 7.0 | 15.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.5 | Add | |
CBM-8 -Series | |||||||||||
CBM-8-1-(2.5-1.0-1.3)-9.5/8-71 | 71 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 3.7 | Add | |
PGL -Series | |||||||||||
PGL-55-150 | 150 | 50 | 4.4 | 8.8 | 3.0 | 13.2 | 5.2 | 520 | 1.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.0 | Add |
TECB-2 -Series | |||||||||||
TECB-2/2-6-(2.6-1.4-0.9)-94 | 94 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 8.0 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | Add | |
TECB-4 -Series | |||||||||||
TECB-4/3-2-(15.5-4.2-14.0)-99 | 99 | 14.0 | 4.2 | 15.5 | 21 | 21 | 40 | 40 | 9.5 | Add | |
TECB-17 -Series | |||||||||||
TECB-17-53-(15.4-12.6-107)-62-70 | 70 | 107.0 | 12.6 | 15.4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 5.3 | Add | |
TECB-66 -Series | |||||||||||
TECB-66-156-3-(14.4-1.2-10)-46-69-CH | 69 | 10 | 1.2 | 14.4 | Ø 45, center hole Ø 24 | 3.2 | Add | ||||
TECB-2 -Series | |||||||||||
